+86-17727723236
№ 26-5, улица Юйчэн, город Чанань, город Дунгуань, провинция Гуандун
Одновременная обработка по 6 осям позволяет выполнять различные сложные процессы, а полностью автоматизированная обработка экономит трудозатраты.
(Item) | SA266 | ||
Макс. диаметр обработки | φ26mm | ||
Макс. ход бабки | G.B. | 255mm | |
N.G.B | 2.5D | ||
Токарные резцы | Номер | 6 инструментов | |
Модель | □12 мм | ||
Держатель торцевого инструмента | Номер | Фронтальная обработка | 5 инструментов |
Задний ход | 2 инструмента(Макс.5 инструментов) | ||
Макс. сверление | Фиксированная ось инструмента | φ10mm | |
Макс. нарезание резьбы | Фиксированная ось инструмента | M8*P1.25 | |
Корс инструмент единица |
Номер | 5 инструментов | |
Модель | 5-ER16 | ||
Макс. сверление | φ8 мм(ER16) | ||
Макс. нарезание резьбы | M6*P1.0 | ||
Макс. фрезерование | φ10mm | ||
Макс. паз | Ширина:1.5, глубина:4 мм | ||
скорость | ER16 | 6 000 об/мин | |
Приводной двигатель | 1.0KW | ||
Быстрая скорость перемещения | Ось Z1 | 32 м/мин | |
Ось X1 | 32 м/мин | ||
Ось Y1 | 32 м/мин | ||
Частота вращения главного шпинделя | 10 000 об/мин | ||
Угол индексации главного шпинделя | Управление осью C (0.001°) | ||
Двигатель главного шпинделя | 2,2/3,7 КВТ | ||
Диаметр проходного отверстия главного шпинделя | φ22mm | ||
Емкость для охлаждающей жидкости | 170L | ||
Двигатель охлаждающей жидкости | 0.4KW | ||
Размеры машины | 2310*1300*1720 мм | ||
Вес | 2600kg | ||
КРЕПЛЕНИЕ ПОДШПИНДЕЛЯ | |||
Макс. диаметр обработки | φ26mm | ||
Макс. длина переднего резца | 80mm | ||
Макс.длина выработанного участка | 50mm | ||
Обработка спины | Номер | ER16 | 8 инструментов(Содержит опции) |
Макс. сверление | Фиксированная ось инструмента | φ8mm | |
Привод с электроприводом | φ6mm | ||
Макс. нарезание резьбы | Фиксированная ось инструмента | M8*P1.25 | |
Привод с электроприводом | M6*P1.0 | ||
Быстрая скорость перемещения | Ось Z1 | 32 м/мин | |
Ось X1 | 24 м/мин | ||
Ось Y1 | 24 м/мин | ||
Скорость вращения подшпинделя | 8 000 об/мин | ||
Угол индексации субшпинделя | Управление осью C (0.001°) | ||
Двигатель подшпинделя | 1,5/2,2 КВТ |
01.Функции ЧПУ SYNTEC 200TB
02.10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
03.Зажимная втулка(Main/Sub)
04.Синхронная поворотная направляющая втулка
05.O.D.tool*6
06.Управление осью C(Main/Sub)
07.Зажимное устройство(Главная/Подразделение)
08.Поперечные вращающиеся инструменты*5
09.Держатель инструмента I.D.
10.Блок оси Y2
11.Смазочное устройство (с датчиком уровня)
12.Дверной выключатель
13.Отдельный резервуар для хранения железной стружки
14.Отдельный бак для режущего масла
15.УЗО
16.Выталкиватель продуктов
17.Desandman
18.Воздушное уплотнение направляющей втулки
19.Воздушное уплотнение главного шпинделя
20.Воздушное уплотнение подшпинделя
21.Продувка подшпинделя
22.Сигнальная лампа
23.Рабочий свет(LED)
24.Транспортер для продуктов
25.Масляный радиатор
01.Держатель для инструмента Polygon maker
02.Сменный держатель инструмента
03.Поворотный держатель инструмента
04.Кручение нити
05.Держатель зуборезного инструмента
06.Фиксированная направляющая втулка
07.Устройство задней разгрузки
08.Блок охлаждающей жидкости 7,0 МПа
09.Блок охлаждающей жидкости 10 МПа
10.Блок охлаждающей жидкости 14 МПа
11.Коллектор масляного тумана
12.Противоударное устройство малого диаметра
13.Устройство обнаружения потока режущего масла
14.Огнетушитель
15.Автоматический податчик прутков
16.Транспортер стружки